O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) apresenta o Circuito Nacional de Ultrassonografia (CNU 2026). O evento foi criado com o objetivo de fortalecer a atualização científica e a capacitação prática em Ultrassonografia em diferentes regiões do país. O CNU 2026 é voltado para médicos radiologistas, ultrassonografistas e residentes.
O Circuito irá promover aprendizado atualizado, troca de experiências e imersão prática nas principais técnicas do ultrassom, com foco na aplicação clínica e na excelência diagnóstica. Com uma programação cuidadosamente elaborada por especialistas, o CNU 2026 reforça o compromisso do CBR com a educação continuada, a descentralização do conhecimento e o fortalecimento da radiologia brasileira, aproximando profissionais de diferentes regiões das mais recentes inovações e boas práticas da ultrassonografia.
Vagas disponíveis
Descrição
CNU Online
Estudante de medicina?
Garanta já o seu cupom de desconto especial
Informações sobre o curso – ONLINE
A primeira edição acontecerá nos dias 8 e 9 de maio de 2026 na Associação Bahiana de Medicina (ABM) em Salvador (BA) e contará com a presença de renomados especialistas que promoverão aos participantes a oportunidade de obter conhecimento atualizado por troca de experiências e imersão prática nas principais técnicas do ultrassom, com foco na aplicação clínica e na excelência diagnóstica.
A programação foi cuidadosamente planejada e elaborada para atender às principais demandas dos médicos ultrassonografistas e radiologistas. O conteúdo aborda situações práticas do seu dia-a-dia, com foco na atualização científica e no aprimoramento técnico.
Durante o circuito os professores compartilharão experiências, casos clínicos e tendências que impactam diretamente a prática médica.
Tudo isso para oferecer conhecimento relevante, aplicável e alinhado aos desafios atuais da ultrassonografia e da radiologia.
Quando:
Data: 8 e 9 de maio de 2026 (sexta-feira e sábado)
Cidade: Salvador (BA), Brasil.
Horário: 8h às 18h30 (Horário de Brasília-DF)
_____________________________________________________________________________________________________________
Local:
Associação Bahiana de Medicina – Auditório Altamirando Santana.
Rua Baependi, 162, Ondina – Salvador
Valores de Inscrição
| Categorias | Valores |
|---|---|
| Associado CBR (Residentes) | R$ 225,00 |
| Associado Quite CBR | R$ 275,00 |
| Não sócio CBR | R$ 425,00 |
| Sociedade apoiadora: Flaus | R$ 275,00 |
Coordenação:
Dr. Bruno Dantas Santana
Presidente SORBA
Dr. Miguel Francisco J. Neto
Coordenador da CNUS-CBR
Professores:
Dr. Antonio Carlos Matteoni
Salvador (BA)
Dr. Aryton Pastore
São Paulo (SP)
Dra. Claudia Fontan
Recife (PE)
Dr. Domingos Rocha
Maceió (AL)
Dr. Harley de Nicola
São Paulo (SP)
Dra. Aline Dias Guimarâes
Florianópolis (SC)
Dr. Kleber Pimentel
Salvador (BA)
Dra. Luciana Matteoni
Salvador (BA)
Dr. Marcelo Dutra
São Paulo (SP)
Dr. Miguel J. F. Neto
São Paulo (SP)
Dr. Peter Françolin
São Paulo (SP)
Dr. Sérgio Matos
Salvador (BA)
Dra. Tatiana Fazecas
Rio de Janeiro (RJ)
Programação completa
Sexta-feira - 8 de maio de 2026 - Manhã
| Início | Término | Medicina Interna | Palestrante |
|---|---|---|---|
| 08h | 08h25 | Credenciamento | - |
| 08h30 | 08h45 | Entendendo e descomplicando a física da Ultrassonografia. Como este entendimento melhora a qualidade do meu exame? | Dr. Antonio Carlos Matteoni |
| 08h50 | 09h05 | Anatomia Hepática | Dr. Marcelo Dutra |
| 09h10 | 09h25 | Hepatopatia Crônica | Dr. Domingos C. Rocha |
| 09h30 | 09h45 | Nódulo Hepático Benigno | Dr. Domingos C. Rocha |
| 09h50 | 10h05 | Nódulo Hepático Maligno | Dr. Miguel José Francisco Neto |
| 10h05 | 10h35 | INTERVALO | |
| 10h35 | 10h50 | Doppler do sistema porta | Dr. Domingos C. Rocha |
| 10h55 | 11h10 | Vesícula Biliar, Anatomia, Litíase, Bile espessa e Colecistites (novos sinais) | Dr. Antonio Carlos Matteoni |
| 11h15 | 11h30 | Vesícula Biliar, Pólipos, Colecistite hiperplásica e tumores Galbladder RADS (GB RADS) | Dr. Miguel José Francisco Neto |
| 11h35 | 11h50 | Vias biliares: Icterícia obstrutiva | Dr. Marcelo Dutra |
| 11h55 | 12h05 | Demonstração prática: Abdome | Todos |
| 12h10 | 12h25 | Demonstração prática: Abdome | Todos |
| 12h25 | 14h00 | ALMOÇO | |
Sexta-feira - 8 de maio de 2026 - Tarde
| Início | Término | Medicina Interna | Palestrante |
|---|---|---|---|
| 14h00 | 14h15 | Pâncreas, Anatomia e Pancreatites | Dr. Miguel José Francisco Neto |
| 14h00 | 14h35 | Pâncreas: Tumores | Dr. Domingos C. Rocha |
| 14h40 | 14h55 | Rins: Litíase e Hidronefrose | Dr. Antonio Carlos Matteoni |
| 15h00 | 15h15 | Rins: Tumores | Dr. Marcelo Dutra |
| 15h20 | 15h35 | Abdômen Pediátrico: Como eu faço? | Dra. Tatiana Fazecas |
| 15h40 | 15h55 | Demonstração prática: Pâncreas e Rins | Dr. Harley de Nicola |
| 15h55 | 16h25 | INTERVALO | |
| 16h30 | 16h45 | Tireoide: Nódulos e TI-RADS | Dr. Harley de Nicola |
| 16h50 | 17h05 | Tireoide: Processos Inflamatórios e Bócio | Dr. Harley de Nicola |
| 17h10 | 17h25 | Bolsa Testicular: Enfermidades agudas na criança e no adolescente | Dra. Tatiana Fazecas |
| 17h30 | 17h45 | Bolsa Testicular: Lesões nodulares | Dr. Marcelo Dutra |
| 17h50 | 18h05 | Bolsa Testicular: Pesquisa de Varicocele | Dr. Domingos C. Rocha |
| 18h10 | 18h25 | Demonstração Prática: Tireoide | Dr. Harley de Nicola |
| ENCERRAMENTO DO 1º DIA | |||
Sábado - 9 de maio de 2026 - Manhã
| Início | Término | Medicina Interna | Palestrante |
|---|---|---|---|
| 08h00 | 08h15 | Como eu faço: US ombro, cotovelo e punho | Dra. Claudia Fontan |
| 08h20 | 08h35 | Como eu faço: US quadril, joelho e tornozelo | Dra. Claudia Fontan |
| 08h40 | 08h55 | Quadril infantil | Dra. Tatiana Fazecas |
| 09h00 | 09h15 | Parede abdominal: Hérnias | Dr. Marcelo Dutra |
| 09h20 | 09h35 | Demonstração prática: US Musculoesquelético, MMSS e MMI | Dra. Claudia Fontan |
| 09h40 | 09h55 | Demonstração prática: Hérnia | Dr. Marcelo Dutra |
| 09h55 | 10h25 | INTERVALO | |
| 10h25 | 10h40 | Doppler Carótidas e Vertebrais | Dr. Peter Françolin |
| 10h45 | 11h00 | Doppler Aorta e Ramos Principais | Dr. Peter Françolin |
| 11h05 | 11h20 | Doppler Arterial e Venoso MMSS | Dr. Peter Françolin |
| 11h25 | 11h40 | Doppler Arterial e Venoso MMII | Dr. Peter Françolin |
| 11h45 | 12h00 | Demonstração prática: Doppler carótidas, vertebrais, aorta e ramos | Dr. Peter Françolin |
| 12h05 | 12h20 | Demonstração prática: Doppler arterial e venoso de MMII e MMSS | Dr. Peter Françolin |
| 12h20 | 14h00 | ALMOÇO | |
Sábado - 9 de maio de 2026 - Tarde
| Início | Término | Medicina Interna | Palestrante |
|---|---|---|---|
| 14h00 | 14h15 | Doppler na Gestação do 1º Trimestre | Dr. Kleber Pimentel |
| 14h20 | 14h35 | Doppler na Gestação do 2º Trimestre | Dr. Sérgio Matos |
| 14h40 | 14h55 | Hemorragia no 1º Trimestre | Dr. Kleber Pimentel |
| 15h00 | 15h15 | Crescimento Intrauterino Restrito | Dr. Sérgio Matos |
| 15h20 | 15h35 | Demonstração Prática: Doppler Gestacional | Dr. Kleber Pimentel |
| 15h40 | 15h55 | Demonstração Prática: Doppler Gestacional | Dr. Sérgio Matos |
| 15h55 | 16h25 | INTERVALO | |
| 16h30 | 16h45 | Avaliação da puberdade precoce | Dra. Tatiana Fazecas |
| 16h50 | 17h05 | Como suspeitar de endometriose profunda no estudo transvaginal de rotina | Dra. Luciana Matteoni |
| 17h10 | 17h25 | O-RADS: devo utilizar e como? | Dr. Ayrton Pastore |
| 17h30 | 17h45 | Mioma: classificação FIGO | Dr. Ayrton Pastore |
| 17h50 | 18h05 | Mamas: Nódulos Benignos e Malignos | Dra. Aline Dias Guimarães |
| 18h10 | 18h25 | BI-RADS versão 2025 | Dra. Aline Dias Guimarães |
| 18h25 | 18h35 | Demonstração prática de mama: como eu faço? | Dra. Aline Dias Guimarães |
| ENCERRAMENTO DO CNU26 - SALVADOR (BA) | |||
Dúvidas sobre o curso?
Patrocínio
Apoio
Produtos relacionados
-
Curso livre2025 – A Necessidade da Manobra de Eklund na Mamografia com Mulheres com Próteses
Os Webinars da ABCDI são encontros online que promovem atualização e troca de conhecimento sobre temas relevantes para a gestão e operação de clínicas de diagnóstico por imagem. Com a participação de...
No Ritmo do AlunoR$50,00 -
Curso livre2025 – Do Exame à Lei – Como a LGPD impacta sua clínica
O objetivo do encontro “Do Exame à Lei – Como a LGPD impacta sua clínica” é promover um espaço de esclarecimento, conscientização e orientação para gestores e profissionais responsáveis pela operação e...
-
Curso livreCurso de Segurança em Ressonância Magnética
No Ritmo do AlunoR$300,00 -
Curso livreCurso de Mamografia – Programa de Qualidade
O Curso de Mamografia - Programa de Qualidade do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) tem como objetivo estimular o desenvolvimento científico e a atualização dos médicos da especialidade....
